EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Συστατικό | Ποσό | Προμηθευτής |
|---|---|---|
| WE3201A Υδατομεταφερόμενη επωξική ρητίνη | 66 | Χέρζε |
| DPNB Solvent Dipropylene glycol n-butyl ether | 5 | |
| 70% 190 Λευκή πάστα 996 | 29 | |
| Συνολικά | 100 |
Αναλογία ανάμειξης: Πίνακας: Στερεοποιητικό = 3,5: 1
Θερμοκρασία 22°C, υγρασία 85
Κούραση (30S) σε 100 ml βαθμιαία φιάλη
(0,05g αποσφουγγαριστή προστίθεται σε 50g λευκής μπογιάς)
| Αποσφενωτικό στην λευκή μπογιά | Κατασκευαστής | Αρχική κλίμακα (mL) | Υψόμετρο αφρού (ml) | Υψόμετρο μετά από αποσφούρνωση (ml) | Περίπου. | Επιφανειακή ένταση (mN/m) | Όγκος αφρού (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λευκή μπογιά χωρίς αποσφενωτή | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | Ξηραίνεται πολύ γρήγορα. | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 41 | 42 | 41 | 1.5 | Απολέπιση επιφανείας | 1 |
| TEGO902 | TEGO | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| ΒYK028 | Μπιουκ. | 41 | 41.5 | 41.5 | 1.5 | 0 | |
| ΒYK024 | Μπιουκ. | 41 | 42 | 42 | 1.5 | 0 | |
| 5062Α. | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 |
0.1 γραμμάριο αποσφουγγαριστή που προστίθεται σε 50 γραμμάρια λευκής βαφής
| Αποσφενωτικό στην λευκή μπογιά | Κατασκευαστής | Αρχική κλίμακα (mL) | Υψόμετρο αφρού (ml) | Υψόμετρο μετά από αποσφούρνωση (ml) | Περίπου. | Επιφανειακή ένταση (mN/m) | Όγκος αφρού (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λευκή μπογιά χωρίς αποσφενωτή | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | Ξηραίνεται πολύ γρήγορα. | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | Απολέπιση επιφανείας | 0.5 |
| TEGO902 | TEGO | 42 | 41 | 41 | 1.5 | 0 | |
| ΒYK028 | Μπιουκ. | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| ΒYK024 | Μπιουκ. | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5062Α. | AJK | 42 | 42.5 | 42 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 |
Η καταστολή αφρού 902 είναι η καλύτερη.
Χρόνος αποσφενώσεως:σύμφωνος με τη βάση της βαφής
| Αποσφενωτικό στην λευκή μπογιά | Κατασκευαστής | 00, 1% Δοσολογία αποσφενών | 00, 2% Αποσφενωτής Δόση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μονάδα μάζας (μm) | Λάμψη 60°/20° | Κρέιτερ. | Μονάδα μάζας (μm) | Λάμψη 60°/20° | Κρέιτερ. | ||
| Λευκή μπογιά χωρίς αποσφενωτή | 14 | 96.5/63.7 | N | 16 | 102.9/71.9 | N | |
| TEGO810 | TEGO | 15 | 98.6/35.8 | Y | 18 | 84.9/43.8 | Y |
| TEGO902 | TEGO | 17 | 93.5/29.8 | Y | 14 | 97/58.1 | Y |
| ΒYK028 | Μπιουκ. | 14 | 78.5/18.6 | Y | 24 | 88.5/51.8 | Y |
| ΒYK024 | Μπιουκ. | 15 | 76.8/16.2 | Y | 28 | 91/50.9 | Y |
| 5062Α. | AJK | 12 | 75.3/23.2 | Y | 17 | 82.1/34.9 | Y |
| 5063 | AJK | 13 | 93.8/44.6 | Y | 21 | 94.8/54.4 | Y |
| 5061 | AJK | 16 | 92.1/48.1 | Λίγο. | 18 | 93.4/54.6 | Y |
| 5064 | AJK | 17 | 95.5/52.1 | Λίγο. | 17 | 83.1/35.3 | Y |
Δοσολογία αποσφενών: 0,1%, Δοσολογία ενυδατών: 0,3%
| Αποσφενωτικό στην λευκή μπογιά | Μονάδα μάζας (μm) | Κατασκευαστής | Δοσολογία/αριθμός μοντέλου υγροποιητικού. | Λάμψη 60°/20° | Ελαττώματα εμφάνισης (Ναι/Όχι) |
|---|---|---|---|---|---|
| Λευκή μπογιά χωρίς αποσφενωτή | Κανένα | ||||
| TEGO810 | 14 | TEGO | 00,3%4100 | 98.1/66.3 | N |
| TEGO902 | 15 | TEGO | 00,3%4100 | 53.1/9.1 | N |
| ΒYK028 | 13 | Μπιουκ. | 00,3%349 | 100.5/59.4 | N |
| ΒYK024 | 14 | Μπιουκ. | 00,3%349 | 102.6/65.1 | N |
| 5062Α. | 15 | AJK | 00,3%7422 | 100.7/70.7 | N |
| 5062Α. | 13 | AJK | 00,1%7334 | 99.2/67.8 | N |
| 5062Α. | 16 | AJK | 00,3%7334 | 95.1/53.5 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00,3%7422 | 99.5/56.9 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00,1%7334 | 99.5/66.1 | N |
| 5063 | 17 | AJK | 00,3%7334 | 96.4/53.1 | N |
| 5061 | 14 | AJK | 00,3%7422 | 101.7/66.3 | N |
| 5064 | 13 | AJK | 00,3%7422 | 96.1/51.1 | N |
Δοσολογία αποσφενών: 0, 2%
| Αποσφενωτικό στην λευκή μπογιά | Μονάδα μάζας (μm) | Κατασκευαστής | Δοσολογία/αριθμός μοντέλου υγροποιητικού. | Λάμψη 60°/20° | Ελαττώματα εμφάνισης (Ναι/Όχι) |
|---|---|---|---|---|---|
| Λευκή μπογιά χωρίς αποσφενωτή | 无 | ||||
| TEGO810 | 15 | TEGO | 00,3%4100 | 85.6/32.7 | N |
| TEGO902 | 13 | TEGO | 00,3%4100 | 75.1/25.8 | N |
| ΒYK028 | 18 | Μπιουκ. | 00,3%349 | 99.1/55.2 | N |
| ΒYK024 | 23 | Μπιουκ. | 00,3%349 | 98.3/50.8 | N |
| 5062Α. | 13 | AJK | 00,3%7422 | 98.1/55.7 | N |
| 5062Α. | 17 | AJK | 00,1%7334 | 98.4/62.1 | N |
| 5062Α. | 18 | AJK | 00,3%7334 | 97.9/73.4 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00,3%7422 | 98.7/71.6 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00,1%7334 | 98.4/97.1 | N |
| 5063 | 13 | AJK | 00,3%7334 | 97.1/67 | N |
| 5661 | 20 | AJK | 00,3%7422 | 102.7/67.5 | N |
| 5064 | 22 | AJK | 00,3%7422 | 99.1/61.2 | N |