EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Φύλλο ανατροφοδότησης δοκιμής διασποράς | ||||||||
| Όνομα Δοκιμής | Αυτή η δοκιμή αξιολογεί την απόδοση των διασπορέων Anjeka (6070, 6272, 6270A) σε μια πάστα Phthalocyanine Blue, εστιάζοντας στη μείωση του ιξώδους και στη σταθερότητα αποθήκευσης. | |||||||
| Ημερομηνία έναρξης δοκιμής | Ημερομηνία λήξης δοκιμής | |||||||
| Συνθέσεις | ||||||||
| Σύνθεση 6070 | Σύνθεση 6272 | |||||||
| Νερό | 42.8 | Νερό | 42.8 | |||||
| S09 | 3 | S09 | 3 | |||||
| 6070 | 14 | 690W | 14 | |||||
| 7414 | 0.2 | 7414 | 0.2 | |||||
| Phthalocyanine Blue | 40 | Phthalocyanine Blue | 40 | |||||
| Σύνθεση 6270 | Σύνθεση με μείγμα 6070/6272 (1:1) | |||||||
| Νερό | 42.8 | Νερό | 42.8 | |||||
| S09 | 3 | S09 | 3 | |||||
| 6070 | 14 | 2466 | 14 | |||||
| 7414 | 0.2 | 7414 | 0.2 | |||||
| Phthalocyanine Blue | 40 | Phthalocyanine Blue | 40 | |||||
| Μέθοδοι και Διαδικασίες | ||||||||
| Λεπτότητα | Όλες οι παραπάνω συνθέσεις παρουσίασαν λεπτότητα λείανσης κάτω από 15 μm. | |||||||
| Ιξώδες | Οι συνθέσεις 6070 και το μείγμα 6070:6272 (1:1) φάνηκαν πιο ρευστές, ενώ οι άλλες φάνηκαν πιο παχύρρευστες. (Σημείωση: Αυτή είναι μια οπτική παρατήρηση και μπορεί να επηρεαστεί από τα χαρακτηριστικά του υλικού.) |
|||||||
|
|
||||||||
| 6070 | 6272 | 6270A | Μείγμα 6070:6272 (1:1) | |||||
| Κατάταξη ιξώδους | 6070≈6070:6272(1:1)<6270A≈6272 | |||||||
| Χρώμα (Ανάπτυξη χρώματος, επίπλευση & πλημμύρα) | ||||||||
| Δοκιμή επιταχυνόμενης σταθερότητας αποθήκευσης (στους 50°C) | ||||||||
| 7 ημέρες | Η σύνθεση 6070 παρουσιάζει θιξοτροπία και αραιώνει κατά την ανάδευση | Το μείγμα 6070:6272 (1:1) δεν έδειξε μη φυσιολογικές αλλαγές. | Η σύνθεση 6272 αραίωσε και έγινε ρευστή μετά την παραμονή. | Η σύνθεση 6270A παρέμεινε σταθερή (χωρίς μη φυσιολογικές αλλαγές). Ωστόσο, δεν ήταν ρευστή. | ||||
| Κατάταξη ιξώδους | 6070≈6070:6272(1:1)<6270A≈6272 | |||||||
| Λεπτότητα | Η σύνθεση 6270A έγινε κοκκώδης, ενώ όλες οι άλλες συνθέσεις πληρούσαν την προδιαγραφή λεπτότητας <15 μm. | |||||||
| Συμπέρασμα | ||||||||
1. Ο διασπορέας 6070 επέδειξε καλή μείωση του ιξώδους στην πάστα Phthalocyanine Blue. 2. Μετά από επιταχυνόμενη αποθήκευση, η σύνθεση παρουσίασε έναν βαθμό θιξοτροπίας. |
||||||||
| Αναθεωρητής | ||||||||
| Μηχανικός εφαρμογών | Τεχνικός διευθυντής | |||||||